食物中什么含钙量最丰富?
这是一个非常好的问题!很多人第一反应会是牛奶,但其实含钙量最丰富的食物远不止于此。
(图片来源网络,侵删)
以“单位重量”计算,许多植物性食物(特别是干制蔬菜和种子)的含钙量甚至超过了牛奶,但如果从“日常摄入量”和“吸收率”来看,乳制品依然是极佳的钙来源。
下面我将为您详细梳理,从不同类别介绍含钙量最丰富的食物。
顶级钙源:远超牛奶的“隐藏冠军”
这类食物的特点是钙含量极高,但需要注意它们的草酸含量,这可能影响钙的吸收。
| 食物名称 (每100克) | 含钙量 (约) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 芝麻酱 | 约 1050 毫克 | 当之无愧的“补钙之王”,两汤匙芝麻酱的钙含量就超过一杯牛奶,热量较高,适合拌菜、做蘸料。 |
| 虾皮 | 约 991 毫克 | 含钙量极高,但钠含量也极高,不适合直接大量食用,适合做汤、馅料时提鲜增钙。 |
| 豆腐干/豆干 | 约 500-800 毫克 | 卤水或石膏点的豆腐干含钙量远高于内酯豆腐,是优秀的植物性钙来源。 |
| 杏仁 | 约 248 毫克 | 坚果中含钙量佼佼者,同时富含健康脂肪、维生素E和镁。 |
| 羽衣甘蓝 | 约 150 毫克 | 十字花科蔬菜的代表,草酸含量低,钙的吸收率高,是极佳的深绿色蔬菜钙源。 |
| 低脂奶酪 | 约 721 毫克 | 牛奶经过发酵浓缩,钙含量和吸收率都很高,一小块就能提供大量钙。 |
| 沙丁鱼 (带骨) | 约 382 毫克 | 鱼骨是天然的钙片,能被人体安全吸收,同时富含Omega-3脂肪酸和维生素D。 |
优质且高效的钙来源:乳制品
这类食物的优点是钙含量高,且吸收率非常好(因为含有乳糖和维生素D促进吸收),是日常补钙的“主力军”。
(图片来源网络,侵删)
| 食物名称 (每100克/毫升) | 含钙量 (约) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 牛奶 | 约 120 毫克 | 补钙的“黄金标准”,饮用方便,是很多人最易获得的钙来源。 |
| 酸奶 | 约 160 毫克 | 除了含钙,还含有益生菌,对肠道健康有益,选择无糖或低糖的更健康。 |
| 低脂/脱脂牛奶 | 约 120 毫克 | 减少了脂肪和热量,但钙含量与全脂牛奶相当。 |
| 奶酪 | 约 670-1000 毫克 | 钙含量极高,但注意钠含量和热量,适合少量点缀食用。 |
重要的植物性钙来源:蔬菜与豆类
对于素食者或不耐受乳制品的人来说,这些食物是不可或缺的钙来源,但需要注意草酸,它会与钙结合形成沉淀,降低吸收率。
| 食物名称 (每100克) | 含钙量 (约) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 深绿色蔬菜 | 草酸含量低,吸收率高的明星。 | |
| - 羽衣甘蓝 | 150 毫克 | |
| - 西兰花 | 50 毫克 | |
| - 小白菜 | 90 毫克 | |
| - 芥菜 | 128 毫克 | |
| 高草酸蔬菜 | 草酸含量高,钙吸收率低,不能作为主要钙源,但营养依然丰富。 | |
| - 菠菜 | 100 毫克 | 虽然含钙,但吸收率不足5%。 |
| - 苋菜 | 180 毫克 | 同样草酸较高。 |
| 豆类及豆制品 | ||
| - 毛豆 | 135 毫克 | 大豆本身也是很好的钙源。 |
| - 北豆腐 | 138 毫克 | 用硫酸钙(石膏)点的豆腐,钙含量高。 |
| - 芸豆/白腰豆 | 130 毫克 | 罐头或煮熟后食用。 |
其他补充来源
| 食物名称 | 含钙量 (约) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 带骨的小鱼 | 如沙丁鱼、三文鱼罐头,鱼骨是极佳的钙源。 | |
| 强化食品 | 许多食品会额外添加钙,如强化豆奶、橙汁、早餐麦片等,购买时可查看营养成分表。 | |
| 海参 | 约 285 毫克 | 海产品中的含佼佼者,但价格昂贵,非日常首选。 |
总结与核心建议
-
不要只盯着牛奶:虽然牛奶是优秀来源,但芝麻酱、虾皮、豆腐干、杏仁等食物的含钙量在“单位重量”上完胜它。
-
吸收率比含量更重要:牛奶、酸奶、低草酸深绿色蔬菜(如羽衣甘蓝、西兰花)的钙吸收率非常高,是“优质钙”,而菠菜、苋菜等高草酸蔬菜,虽然钙含量不低,但吸收率大打折扣。
-
多样化饮食是关键:最好的补钙方式是不挑食、不偏食,将乳制品、豆制品、深绿色蔬菜、坚果和种子等多种食物合理搭配到日常饮食中,才能保证钙的全面、充足摄入。
(图片来源网络,侵删) -
维生素D是钙的“搬运工”:没有足够的维生素D,身体很难吸收钙,多晒太阳(促进皮肤合成维生素D),并多吃富含维生素D的食物(如深海鱼、蛋黄、强化牛奶),才能事半功倍。
-
注意烹饪方式:对于高草酸蔬菜,可以通过焯水来去除大部分草酸,从而提高钙的吸收率,菠菜在炒之前用开水烫一下,再快炒或凉拌。
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://schc.com.cn/post/858.html发布于 11-30
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



