哪些食物含维生素C高?
以下是富含维生素C的食物,我将它们分为几类,并附上一些关键信息,方便您参考。
(图片来源网络,侵删)
水果类(维生素C的主要来源)
水果是维生素C最著名的来源,尤其是以下几种含量非常高。
| 食物名称 | 大约含量 (每100克) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 鲜枣 | 约 243 毫克 | “维生素C之王”,含量极高,几颗就能满足每日需求。 |
| 猕猴桃(奇异果) | 约 62 毫克 | 含量丰富,酸甜可口,是很好的日常补充来源。 |
| 草莓 | 约 47 毫克 | 低糖美味,富含维C和抗氧化物。 |
| 柑橘类水果 | 约 30-50 毫克 | 如橙子、橘子、柚子、柠檬,其中柠檬的维C含量在柑橘类中偏高。 |
| 番石榴(芭乐) | 约 68 毫克 | 尤其是红心番石榴,维C含量极高,甚至超过猕猴桃。 |
| 山楂 | 约 53 毫克 | 酸甜可口,但糖分和热量也相对较高,注意适量食用。 |
| 木瓜 | 约 43 毫克 | 除了维C,还富含胡萝卜素和消化酶。 |
| 菠萝 | 约 18 毫克 | 热带水果的代表,酸甜多汁。 |
| 芒果 | 约 23 毫克 | 热带水果,维C含量不错。 |
小贴士:
- 鲜枣是当之无愧的冠军,但晒干后的红枣维C含量会大幅下降。
- 柠檬水是补充维C的好方法,但要注意柠檬酸可能对牙齿有一定腐蚀性,喝完后最好漱口。
蔬菜类
很多蔬菜的维C含量也非常惊人,甚至超过了一些水果。
| 食物名称 | 大约含量 (每100克) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 彩椒(特别是红椒和黄椒) | 约 130-170 毫克 | 蔬菜中的维C冠军,含量远超其他蔬菜,生吃或快炒都很好。 |
| 西兰花 | 约 56 毫克 | 营养价值全面,维C含量高,是健康饮食的优选。 |
| 羽衣甘蓝 | 约 120 毫克 | 超级食物之一,维C和K含量都很丰富。 |
| 苦瓜 | 约 56 毫克 | 夏季清热降火,维C含量高,有“天然胰岛素”的美誉。 |
| 芥蓝 | 约 76 毫克 | 口感爽脆,维C含量在蔬菜中名列前茅。 |
| 番茄(西红柿) | 约 19 毫克 | 熟吃更有利于番茄红素的吸收,也能补充维C。 |
| 菠菜 | 约 31 毫克 | 虽然维C不如前面几种高,但也是不错的来源,且富含铁。 |
| 白菜 | 约 31 毫克 | 日常蔬菜,维C含量尚可,价格实惠。 |
小贴士:
(图片来源网络,侵删)
- 彩椒的维C含量惊人,一个中等大小的彩椒就能满足一天的需求。
- 蔬菜中的维C是水溶性的,且怕热、怕光、怕氧气,建议:
- 先洗后切,避免维C从切口流失。
- 急火快炒,缩短加热时间。
- 生吃(如彩椒、西兰花)可以最大程度保留维C。
其他来源
除了果蔬,还有一些食物也含有一定量的维生素C。
| 食物名称 | 大约含量 (每100克) | 特点与建议 |
|---|---|---|
| 土豆 | 约 20 毫克 | 作为主食,土豆也是维C的一个不错来源,尤其是带皮吃。 |
| 红薯 | 约 30 毫克 | 同样是主食,富含维C和β-胡萝卜素。 |
| 猕猴桃干 | 含量浓缩,但注意糖分和热量较高。 | |
| 维生素C强化食品 | 如某些果汁、谷物早餐等 | 可以查看食品标签了解具体含量。 |
温馨提示:如何更好地补充维生素C?
- 多样化饮食:不要只依赖某一种食物,多吃不同种类的蔬果,可以获取更全面的营养。
- 新鲜优先:新鲜的蔬果维C含量最高,存放时间越长,维C流失越多。
- 烹饪有讲究:
- 能生吃的尽量生吃(如彩椒、黄瓜、生菜)。
- 烹饪时先洗后切,用大火快炒,避免长时间炖煮。
- 最好现做现吃,不要反复加热。
- 避免长时间储存:切开的蔬果应尽快食用,避免暴露在空气中过久导致维C氧化。
- 成人每日推荐摄入量:中国营养学会推荐,成年人每日维生素C摄入量为100毫克,一个中等大小的猕猴桃或一个彩椒就能轻松满足。
通过均衡饮食,每天摄入足量的新鲜蔬果,就能轻松满足身体对维生素C的需求,无需额外依赖补充剂。
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://schc.com.cn/post/2520.html发布于 12-02
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



